生(sheng)物(wu)質顆粒燃料(liao)飼(si)料配(pei)方新聞(wen)動(dong)態
富(fu)通新能(neng)源 > 動(dong)態(tai) > 生物(wu)質顆粒燃料飼料配(pei)方(fang)新(xin)聞動態(tai) > > 詳(xiang)細
肉(rou)牛羊濃(nong)縮飼料添(tian)加劑(ji)
髮佈(bu)時(shi)間:2014-12-26 16:16 來(lai)源(yuan):未(wei)知(zhi)
原(yuan)料 | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份 | ||
1# | 2# | 3# | |
五(wu)水硫(liu)痠銅 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一水硫(liu)痠(suan)亞(ya)鐵 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一(yi)水(shui)硫痠(suan)錳(meng) | 0.8 | 0.6 | 1 |
一水(shui)硫痠(suan)鋅(xin) | 2.82 | 2.6 | 3.0 |
碘 | 1.61 | 1.5 | 1.5 |
硒 | 0.64 | 0.5 | 0.8 |
鈷(gu) | 1.21 | 1 | 1.4 |
氧(yang)化鎂 | 6.93 | 6.8 | 7.1 |
維生素(su)A | 0.44 | 0.3 | 0.5 |
維生素D3 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
維(wei)生素(su)E | 0.8 | 0.6 | 1 |
莫能菌素(su) | 2.01 | 1.8 | 2.2 |
尿(niao)酶(mei)抑製劑(ji) | 0.48 | 0.4 | 0.6 |
麥飯(fan)石 | 32.54 | 35 | 28 |
次(ci)粉 | 48.8 | 48.2 | 48.6 |
上一篇(pian):肉鷄中藥飼(si)料添加(jia)劑(ji)
下(xia)一(yi)篇:肉(rou)牛(niu)育(yu)肥飼料(liao)復郃添(tian)加(jia)劑