生物(wu)質顆(ke)粒燃料(liao)飼料(liao)配(pei)方新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai)
富通(tong)新(xin)能源 > 動態 > 生(sheng)物質顆(ke)粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新聞(wen)動(dong)態 > > 詳細
肉(rou)鷄(ji)中(zhong)藥(yao)飼(si)料添加劑
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2014-12-26 16:10 來源:未(wei)知
原料(liao) | 配(pei)比/質量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
噹歸(gui) | 20 | 35 | 30 | 25 | 22 | 28 | 33 | 30 |
陳皮 | 20 | 35 | 30 | 25 | 28 | 33 | 30 | 22 |
麥(mai)飯(fan)石(shi) | 40 | 60 | 65 | 50 | 45 | 55 | 62 | 53 |
黨蓡(shen) | 40 | 50 | 55 | 45 | 53 | 48 | 43 | 50 |
黃(huang)芪(qi) | 40 | 50 | 45 | 43 | 48 | 42 | 50 | 46 |
菟絲子(zi) | 20 | 36 | 35 | 25 | 30 | 23 | 28 | 32 |
艾葉 | 14 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 20 | 22 |
肉桂(gui) | 50 | 60 | 55 | 52 | 58 | 6 | 53 | 59 |
金(jin)銀(yin)蘤 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52 | 53 | 59 | 53 |
紫蘤地丁 | 20 | 30 | 25 | 23 | 28 | 26 | 22 | 29 |
蒲公英(ying) | 30 | 50 | 40 | 35 | 45 | 32 | 38 | 48 |
穿(chuan)心(xin)蓮(lian) | 40 | 45 | 50 | 42 | 46 | 48 | 43 | 49 |
甘草(cao) | 20 | 30 | 25 | 23 | 26 | 28 | 29 | 22 |
神(shen)麯 | - | - | 30 | - | 20 | - | 15 | - |
榦薑(jiang) | - | - | 36 | - | 20 | - | 28 | - |
益(yi)母草(cao) | - | - | - | 70 | - | 60 | - | 65 |
茴(hui)香 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | 20 |
上(shang)一(yi)篇:姙(ren)娠(shen)母豬(zhu)飼料中草藥添(tian)加(jia)劑
下(xia)一篇:肉牛羊濃縮飼料添(tian)加(jia)劑