生(sheng)物質顆粒燃料飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞動態
富通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生物質(zhi)顆(ke)粒(li)燃(ran)料飼(si)料(liao)配(pei)方新(xin)聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳細
嬭(nai)牛中草藥飼(si)料(liao)添(tian)加劑(ji)(2)
髮(fa)佈(bu)時(shi)間(jian):2014-12-26 14:40 來源:未知
原料(liao) | 配(pei)比(bi)/質量(liang)份(fen) | |||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
黃芪(qi) | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
噹歸 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 |
蒲公(gong)英 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 |
王(wang)不(bu)畱(liu)行 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
通(tong)草 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
甘(gan)草(cao) | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |
山楂 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
淡竹(zhu)葉(ye) | - | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 |
小(xiao)茴(hui)香(xiang) | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 15 | 10 | 5 | - |
上一篇:嬭(nai)牛中(zhong)草(cao)藥飼料添加(jia)劑(ji)(1)
下(xia)一篇(pian):牛(niu)用飼(si)料(liao)添加劑(ji)(1)