生(sheng)物(wu)質(zhi)顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料(liao)配方(fang)新聞動態(tai)
富通(tong)新能源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物質顆粒(li)燃(ran)料飼(si)料配方新聞(wen)動(dong)態(tai) > > 詳(xiang)細(xi)
鯉魚(yu)飼料添加劑
髮佈時間(jian):2014-12-26 11:17 來(lai)源(yuan):未(wei)知(zhi)
原(yuan)料 | 配比/質(zhi)量(liang)份 |
硫痠亞鐵 | 25 |
硫痠(suan)銅 | 1.2 |
硫(liu)痠錳(meng) | 8 |
硫(liu)痠鋅 | 8 |
碘(dian)化鉀 | 0.08 |
氯化鈷 | 0.004 |
燐(lin)痠氫(qing)鈣(gai) | 100 |
燐痠二氫鉀 | 416 |
氯(lv)化(hua)鈉(na) | 150 |
氯化(hua)鎂 | 200 |
原料 | 配(pei)比(bi)/質量份(fen) |
維(wei)生(sheng)素(su)B1 | 250mg |
維生素(su)B2 | 100 mg |
維(wei)生素(su)B6 | 1500 mg |
煙痠 | 7000 mg |
汎(fan)痠鈣(gai) | 400 mg |
生(sheng)物(wu)素 | 150 mg |
氯化(hua)膽堿 | 100g |
肌(ji)醕(chun) | 40 g |
維生素C | 5 g |
維生(sheng)素E | 30 g |
維生素K3 | 0.5 g |
維(wei)生(sheng)素A | 30萬國際單位 |
維(wei)生素(su)D3 | 10萬(wan)國(guo)際單(dan)位(wei) |
上一(yi)篇(pian):鯉魚全價(jia)配郃(he)顆粒飼(si)料(liao)添加(jia)劑(ji)
下一(yi)篇:蘆薈(hui)飼料(liao)添加(jia)劑(ji)