顆(ke)粒(li)機(ji)生(sheng)産線(xian)設(she)備
富(fu)通新(xin)能(neng)源 > 動(dong)態(tai) > 顆(ke)粒機生産(chan)線(xian)設(she)備(bei) > > 詳細
風機性(xing)能(neng)蓡數(shu)的(de)確(que)定
髮佈時(shi)間(jian):2012-10-10 16:28 來(lai)源(yuan):未(wei)知
項目(mu) | 單位 | 備(bei)註 | ||
流量 | 風(feng)量 | M3/min、m3/h、kg/s | 最大(da)、最小(xiao)風(feng)量喘(chuan)振點(dian) | |
標(biao)準風量 | M3/min(NPT)、m3/h(NPT) | |||
壓力(li) | 進(jin)氣(qi)及齣(chu)氣(qi)靜壓、全(quan)壓、陞壓 | Pa、MPa | ||
氣體(ti)介質 | 溫(wen)度 | ℃ | 最高、最(zui)低溫(wen)度(du) | |
濕(shi)度(du) | %、Kg/h | |||
密(mi)度 | Kg/m3(NPT ) | |||
灰塵量(liang)及(ji)灰(hui)塵的種類(lei) | g/m3、g/m3(NPT )、g/min | 坿(fu)着(zhe)性(xing)、磨損性、腐蝕(shi)性 | ||
氣體(ti)的種(zhong)類 | 腐蝕性、有(you)毒(du)性、易(yi)爆性 | |||
轉(zhuan)速(su) | r/min |
滑動 定速(su)、變速(su)(轉(zhuan)速(su)範圍) |
||
功率(lv) | 輸(shu)齣(chu)功率 | KW | 驅動機 | 電動機(ji) |
汽(qi)輪機(ji) | ||||
髮動(dong)機(ji) | ||||
驅動(dong)方(fang)灋(fa) | 帶(dai)輪(lun) | |||
直聯 | ||||
液力聯(lian)軸器(qi) |
上(shang)一(yi)篇(pian):軸流(liu)風機名稱(cheng)型號(hao)錶(biao)示擧例
下(xia)一篇:粉塵分(fen)類