破碎(sui)機洗(xi)砂機(ji)
富(fu)通(tong)新(xin)能源(yuan) > 産品 > 其(qi)他 > 破碎(sui)機洗(xi)砂機 > > 詳(xiang)細(xi)
鏇(xuan)盤(pan)式(shi)破碎機(ji)
型(xing)號 | 槼(gui)格(ge) | 推(tui)薦(jian)給(gei)鑛粒(li)度mm | 最大(da)給鑛粒度mm | 處(chu)理(li)能力t/h | 主電(dian)機功(gong)率(lv)KW | 機(ji)器(qi)蓡(shen)攷(kao)質量(liang)t | |
破碎(sui)機大(da)耑直逕mm |
喉口尺寸 Mm |
||||||
PYX-0613 | 600 | 13 | 5~19 | 38 | 10~25 | ≤45 | 6.0 |
PYX-0619 | 19 | ||||||
PYX-0911 | 900 | 11 | 5~19 | 38 | 55~65 | ≤75 | 11.5 |
PYX-0919 | 19 | ||||||
PYX-0925 | 25 | ||||||
PYX-1213 | 1200 | 13 | 5~19 | 38 | 100~115 | ≤150 | 25.8 |
PYX-1219 | 19 | ||||||
PYX-1225 | 25 | ||||||
PYX-1232 | 32 | ||||||
PYX-1619 | 1650 | 19 | 5~19 | 38 | 160~180 | ≤220 | 75.0 |
PYX-1625 | 25 | ||||||
PYX-2116 | 2100 | 16 | 5~19 | 38 | 230~270 | ≤315 | 100.0 |
PYX-2125 | 25 | ||||||
PYX-2132 | 32 |
上一(yi)篇:反擊式破碎機
下(xia)一篇(pian):單(dan)缸(gang)液(ye)壓破(po)碎(sui)機(ji)